Erdbeer-Konfitüre passiert für Backwaren, 12,5kg
Viele Bäcker und Konditoren loben die hohe Ergiebigkeit unserer Produkte. Da sind 12,5kg manchmal mehr als 12,5kg.
Zutaten
Zucker, Erdbeeren, Glukose-Fruktosesirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Geliermittel Pektin, Sonnenblumenöl.
Hergestellt aus 35g Früchten je 100g.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | pro Portion (20g) |
| Energie | 1067kJ / 254kcal | 213kJ / 51kcal |
| Fett | 0,2g | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 61,0g | 12,0g |
| davon Zucker | 61,0g | 12,0g |
| Eiweiß | 0,4g | 0,1g |
| Salz | 0,1g | 0g |


